|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 展示イベントとして来場者へ下記内容のアンケートを実施し、AUDIグッズをプレゼントしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 1) | アウディのイメージをお答えください。(複数回答可) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 古典的(悪く言うと古くさい) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スポーティー | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80年代のWRC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルマンで強い | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | やっぱクワトロでしょ | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワゴンとかターボ車が多い | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | その他 (ご自由にどうぞ) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他コメント | ・ 形が綺麗(A4AV) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 2) | アウディ「S」「RS」シリーズについてお答えください。(複数回答可) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S、RSモデルがあるなんて知らなかった | 1 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 知っていたけど初めて見た | 2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aシリーズと変わらないと思っていた。(差がわからない) | 3 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 知ってるけど、M3とかE55の方がかっこいいと思う | 4 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 購入を考えたことがある | 5 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | いつか乗ってみたい。 | 6 |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | その他 (ご自由にどうぞ) | 7 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他コメント | ・ 友人が購入。最高です(その他外車) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ いつか乗ってみたいが乗りこなせそうにない(A4AV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ オーナー(S3、S4、S6、RS6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 3) | アウディのチューニングについて(ユーザー向けの質問ですから無回答でも可、複数回答可) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アウディのチューニングカーなんて見たこと無い |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アフターパーツが少ない(だからアウディは買わない) | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 近くに良いショップが無い(あるけど親切じゃない) | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 相談できる相手がいない | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 部品が高い(高いから輸入している) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | その他 (ご自由にどうぞ) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他コメント | ・ 種類が少ない(S3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ とってもセンスフルだと思う(A4AV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ New A3のパーツがない(A3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ とことんやりたい(A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 4) | アウディのインターネット情報量について (複数回答可) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アウディの情報は見ていない(必要ない) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 探しているが欲しい情報が乏しい | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 海外サイトで情報収集している | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUDI S-Cars Clubはよく見ている。(情報が豊富) | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 他のAUDIサイトはよく見る(S-Carsは見ない) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 情報量は十分だと思う | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | その他 (ご自由にどうぞ) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他コメント | ・ 探し出すのもまた楽し(S3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 他の車種に比べ少ないかも(A4AV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ (S-Carsの)LINKもよい(その他外車) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 5) | あなたについて教えてください (可能な範囲でお答えください) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5)-1 | お住まいは? (○○市、△△区など) |
|
23区 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5)-2 | 現在のお車は?(メーカー名、グレード) |
|
A3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他外車 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他国産 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5)-3 | 来年も本イベントに参加したいですか? |
|
YES | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・多数の見学者の中でもアンケートに答えて頂けたほとんどの方がAUDIユーザーでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・AUDIのイメージはやはり「クワトロ」であり、S、RSシリーズに乗ってみたいユーザーが多くいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・カスタマイズに対する相談相手や部品が少ないと感じているようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・AUDIは情報が少ないと感 じていますが、S-CarsはROMしているようです。 ・埼玉県のユーザー及びA4ユーザーが多い結果となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||